
Zero Carbon World
This is placeholder text. To change this content, double-click on the element and click Change Content.
This is placeholder text. To change this content, double-click on the element and click Change Content. Want to view and manage all your collections? Click on the Content Manager button in the Add panel on the left. Here, you can make changes to your content, add new fields, create dynamic pages and more. You can create as many collections as you need.
Your collection is already set up for you with fields and content. Add your own, or import content from a CSV file. Add fields for any type of content you want to display, such as rich text, images, videos and more. You can also collect and store information from your site visitors using input elements like custom forms and fields.
Be sure to click Sync after making changes in a collection, so visitors can see your newest content on your live site. Preview your site to check that all your elements are displaying content from the right collection fields.
발행일자 | 거 래 명 세 표 (공급받는자용 보관용) | ||||||||||||||||
2024년 8월 28일 | |||||||||||||||||
공급받는자 | 거래처명 | 아날로그디자인㈜ | 귀하 | 공 급 자 | 등록번호 | 5 | 0 | 4 | - | 2 | 9 | - | 7 | 5 | 0 | 7 | 6 |
거래처 주소 | 대구광역시 수성구 알파시티1로 30, 5층 503호(대흥동, 그루타워) | 상호 | 알트웍 | 성명 | 전건우 | ||||||||||||
담당자 연락처 | 유상학 대표님 010-3906-1229 | 사업장 주소 | 대구 동구 아양로34길 35 4층 | ||||||||||||||
합계금액 (부가세포함) | ₩4,598,000 | 전화 | 0506-050-6818 | 팩스 | 0504-400-6818 | ||||||||||||
월 | 일 | 품 목 | 규 격 | 수 량 | 단 가 | 금 액 | 세 액 | ||||||||||
8 | 28 | PCB LG INOTEK JIG ALL pcb 설계 | 1 | 400,000 | 400,000 | 40,000 | |||||||||||
8 | 28 | 지그 제작 | 9 | 420,000 | 3,780,000 | 378,000 | |||||||||||
전잔금(\) | 합계 | 4,180,000 | 418,000 | ||||||||||||||
메모 | 결제은행 : 기업은행 0506-050-6818 (알트웍 전건우) | 인수자 | 인 | ||||||||||||||
Power in Numbers
30
Programs
50
Locations
200
Volunteers
Project Gallery


